War for Atreia
Classificação
Veja quem está liderando a guerra entre Facções, Legiões e jogadores.
Criadores
região: EUROPA
| # | Criador | Pontos | Variação |
|---|---|---|---|
| 2 | Lipej | 478 | · |
| 3 | youmadsin | 408 | · |
| 5 | WakayashiCapitão | 401 | · |
| 11 | sen_qt | 362 | · |
| 13 | BagginsTVCapitão | 357 | · |
| 17 | Alvaena | 355 | · |
| 27 | Drunge_ | 313 | · |
| 32 | aselon_eu | 303 | · |
| 35 | AionJanis | 294 | · |
| 36 | Yuli | 291 | · |
| 39 | Evangelion0 | 238 | · |
| 42 | Asleyia | 230 | · |
| 43 | Society0fGaming | 230 | · |
| 44 | Bourrinator | 210 | · |
| 45 | Hormain | 203 | · |
| 48 | Cabolo | 177 | · |
| 51 | D1rtyD3vil | 164 | · |
| 52 | Entenburg | 159 | · |
| 53 | Smayro | 158 | · |
| 60 | tamae_ | 54 | · |



















