War for Atreia
Rangliste
Sieh, wer den Krieg zwischen Fraktionen, Legionen und Spielern anführt.
Creator
Region: LATEINAMERIKA
| # | Creator | Punkte | Trend |
|---|---|---|---|
| 8 | Trollzinha | 366 | · |
| 20 | agnesmmorpg | 350 | · |
| 28 | OuluH | 311 | · |
| 30 | RakinCaptain | 309 | · |
| 31 | ItsMeMack | 308 | · |
| 33 | CAHOS_GAMING | 300 | · |
| 34 | TixinhadoisCaptain | 297 | · |
| 38 | ZeusGhostz | 278 | · |
| 40 | SerllinoGG | 236 | · |
| 41 | zPedra | 234 | · |
| 46 | NecroNixia | 199 | · |
| 47 | Gabriela | 186 | · |
| 49 | MainQuestt | 171 | · |
| 50 | jhoolna | 166 | · |
| 54 | MochiiYuki | 147 | · |
| 55 | silence | 138 | · |
| 56 | Gathanogames | 135 | · |
| 57 | AfricaAlbion | 128 | · |
| 58 | Mano_Imp | 125 | · |
| 59 | DeathweaverFTW | 63 | · |



















