War for Atreia
Rangliste
Sieh, wer den Krieg zwischen Fraktionen, Legionen und Spielern anführt.
Creator
Fraktion: Elyos
| # | Creator | Punkte | Trend |
|---|---|---|---|
| 6 | laufielol | 396 | · |
| 7 | SOLIDFPS | 374 | · |
| 9 | KanonXO | 364 | · |
| 10 | Narelio | 362 | · |
| 12 | SONIICaptain | 362 | · |
| 13 | BagginsTVCaptain | 357 | · |
| 14 | iReviK | 357 | · |
| 15 | Hexella | 356 | · |
| 17 | Alvaena | 355 | · |
| 20 | agnesmmorpg | 350 | · |
| 22 | ARROWli | 344 | · |
| 24 | Moshi | 331 | · |
| 27 | Drunge_ | 313 | · |
| 28 | OuluH | 311 | · |
| 29 | jenny | 310 | · |
| 31 | ItsMeMack | 308 | · |
| 32 | aselon_eu | 303 | · |
| 34 | TixinhadoisCaptain | 297 | · |
| 38 | ZeusGhostz | 278 | · |
| 42 | Asleyia | 230 | · |
| 43 | Society0fGaming | 230 | · |
| 45 | Hormain | 203 | · |
| 46 | NecroNixia | 199 | · |
| 48 | Cabolo | 177 | · |
| 50 | jhoolna | 166 | · |
| 52 | Entenburg | 159 | · |
| 56 | Gathanogames | 135 | · |
| 58 | Mano_Imp | 125 | · |
| 59 | DeathweaverFTW | 63 | · |
| 60 | tamae_ | 54 | · |





























